khu vực nội thành
Bảo hành của nhà sản xuất
nếu lỗi do nhà sản xuất
Cáp điện lực hạ thế Cadivi CV/LF 0.6/1kV 2.5 mm2 là loại cáp được thiết kế để sử dụng trong hệ thống truyền tải và phân phối điện áp thấp. Trong đó:
Loại cáp CV/LF 0.6/1kV 2.5 mm2 được sử dụng phổ biến trong các công trình dân dụng, công nghiệp và hệ thống điện hạ thế yêu cầu độ an toàn, ổn định và khả năng vận hành lâu dài.
Một số dòng có thêm lớp vỏ bảo vệ ngoài bằng PVC hoặc LSZH nhằm tăng độ bền cơ học, chống dầu, chống mài mòn và chống tia UV.
Cáp điện lực CV/LF 0.6/1kV 2.5 mm2 là loại cáp hạ thế chuyên dụng, được sử dụng phổ biến trong các lĩnh vực sau:
Tên sản phẩm | Tiết diện ruột dẫn (mm²) | Kết cấu (số sợi x đường kính sợi) | Đường kính ruột dẫn (mm) | Bề dày cách điện (mm) | Đường kính ngoài (xấp xỉ, mm) | Điện trở DC ở 20°C (Ω/km) | Khối lượng dây (xấp xỉ, kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LF-CV 1.5 | 1.5 | 7×0.52 | 1.56 | 0.7 | 3.1 | 12.1 | 22 |
LF-CV 2.5 | 2.5 | 7×0.67 | 2.01 | 0.8 | 3.7 | 7.41 | 35 |
LF-CV 4.0 | 4.0 | 7×0.85 | 2.55 | 0.8 | 4.3 | 4.61 | 51 |
LF-CV 6.0 | 6.0 | 7×1.04 | 3.12 | 0.8 | 4.8 | 3.08 | 71 |
LF-CV 10 | 10 | 7×1.35 | 4.05 | 1.0 | 6.2 | 1.83 | 119 |
LF-CV 16 | 16 | 7×1.70 | 5.10 | 1.0 | 7.2 | 1.15 | 179 |
LF-CV 25 | 25 | 7×2.14 | 6.42 | 1.2 | 8.9 | 0.727 | 280 |
LF-CV 35 | 35 | 7×2.52 | 7.56 | 1.2 | 10.1 | 0.524 | 377 |
LF-CV 50 | 50 | 19×1.80 | 9.00 | 1.4 | 11.9 | 0.387 | 522 |
LF-CV 70 | 70 | 19×2.14 | 10.70 | 1.4 | 13.6 | 0.268 | 720 |
LF-CV 95 | 95 | 19×2.52 | 12.60 | 1.6 | 15.9 | 0.193 | 994 |
LF-CV 120 | 120 | 37×2.03 | 14.21 | 1.6 | 17.5 | 0.153 | 1238 |
LF-CV 150 | 150 | 37×2.25 | 15.75 | 1.8 | 19.5 | 0.124 | 1522 |
LF-CV 185 | 185 | 37×2.52 | 17.64 | 2.0 | 21.8 | 0.0991 | 1907 |
LF-CV 240 | 240 | 61×2.25 | 20.25 | 2.2 | 24.8 | 0.0754 | 2494 |
LF-CV 300 | 300 | 61×2.52 | 22.68 | 2.4 | 27.6 | 0.0601 | 3119 |
LF-CV 400 | 400 | 61×2.85 | 25.65 | 2.6 | 31.0 | 0.0470 | 3972 |
CV/LF 0.6/1kV 2.5 mm2 là dòng cáp điện lực hạ thế đáng tin cậy, được thiết kế đặc biệt cho những hệ thống yêu cầu an toàn điện cao, khả năng chống cháy lan, và hoạt động ổn định lâu dài. Đây là gợi ý từ thiết bị điện Đại Việt về lựa chọn phù hợp cho cả công trình dân dụng lẫn công nghiệp hiện đại.